Während der Arbeit in der Werkstatt ist es immer wieder notwendig Bemassungen, Anzugmomente und andere technische Informationen nachzuschlagen. Aus diesem Grund habe ich folgende Informationen, also Cheat Sheet’s zusammengestellt.
Bitte beachten: Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Zollmasse#
| Inch | Inch Dezimal | Millimeter |
|---|
| 3/16 | 0,1875 | 4,7625 |
| 1/4 | 0,2500 | 6,3500 |
| 5/16 | 0,3125 | 7,9375 |
| 3/8 | 0,3750 | 9,5250 |
| 7/16 | 0,4375 | 11,1125 |
| 1/2 | 0,5000 | 12,7000 |
| 5/8 | 0,6250 | 15,8750 |
| 3/4 | 0,7500 | 19,0500 |
| 7/8 | 0,8750 | 22,2250 |
| 1 | 1,0000 | 25,4000 |
| 1. 1/4 | 1,2500 | 31,7500 |
| 1.1/2 | 1,5000 | 38,1000 |
| 1.3/4 | 1,7500 | 44,4500 |
| 2 | 2,0000 | 50,8000 |
AWG Umrechnungstabelle#
AWG ist das amerikanische Mass für Drahtgrössen und steht für American Wire Gauge. Durch ein anderes Herstellverfahren der Leitungen ergibt sich ein anderes Mass als bei den europäischen Querschnitten. Die metrischen Querschnitte entsprechen daher nicht exakt einer AWG-Grösse.
| AWG | Querschnitt in mm 2 | Nachste grösse in mm 2 |
|---|
| 0000 (4/0) | 107.2 | 120 |
| 000 (3/0) | 85.01 | 95 |
| 00 (2/0) | 67.43 | 70 |
| 1 | 42.4 | 50 |
| 2 | 33.62 | 35 |
| 4 | 21.15 | 25 |
| 6 | 13.3 | 16 |
| 8 | 8.37 | 10 |
| 10 | 5.26 | 6 |
| 12 | 3.31 | 4 |
| 14 | 2.08 | 2.5 |
| 16 | 1.31 | 1.5 |
| 18 | 0.823 | 1 |
| 19 | 0.653 | 0.75 |
| 20 | 0.518 | 0.75 |
| 21 | 0.41 | 0.5 |
| 22 | 0.326 | 0.34 |
| 24 | 0.205 | 0.25 |
| 26 | 0.129 | 0.14 |
WIG / TIG Schweissen#
Gasdüsengrössen#
| Blechdicke (mm) | Elektrodendurchmesser (mm) | Gasdüse Nr. | Zusatz (mm) |
|---|
| 1 | 1.0 | 4 | 1.6 |
| 2 | 1.6 | 4 – 6 | 2.0 |
| 3 | 1.6 | 6 | 2.4 |
| 4 | 2.4 | 6 – 8 | 3.0 |
| 5 | 2.4 – 3.2 | 6 – 8 | 3.2 |
| 6 | 3.2 | 8 | 4.0 |
| 8 | 4.0 | 8 – 10 | 4.0 |
| 10 | 4.0 – 5.0 | 8 – 10 | 5.0 |
Richtwerte Aluminium#
| Position | Blechdicke (mm) | Nahtform | Elektrode (mm) | Zusatz (mm) | Strom (A) | Geschwindigkeit (cm/min) | Gasmenge (l/min) | Lagezahl |
|---|
| PA | 1 | I | 1.6 | 2.0 | 50 – 60 | 26 | 6 | 1 |
| PA | 2 | I | 1.6 | 3.0 | 80 – 110 | 21 | 7 | 1 |
| PA | 3 | I | 2.4 | 3.0 | 120 – 140 | 17 | 8 | 1 |
| PA | 4 | I | 2.4 | 3.0 | 140 – 170 | 15 | 9 | 1 |
| PA | 5 | I | 3.2 | 3.0 | 185 – 240 | 14 | 10 | 1 |
| PF | 6 | I | 2.4 | 3.0 | 100 – 130 | 21 | 12 | 1 beidseitig |
| PF | 10 | DV | 2.4 | 4.0 | 110 – 140 | 16 | 14 | 1 beidseitig |
| PF | 14 | DV | 2.4 | 4.0 | 130 – 160 | 10 | 18 | 1 beidseitig |
Stahl unlegiert / legiert#
| Position | Blechdicke (mm) | Nahtform | Elektrode (mm) | Zusatz (mm) | Strom (A) | Geschwindigkeit (cm/min) | Gasmenge (l/min) | Lagezahl | |
|---|
| PA | 1 | I | 1.0 | 1.6 | 30 – 60 | 32 | 5 | 1 | |
| PA | 2 | I | 1.6 | 1.6 | 90 – 110 | 30 | 5 | 1 | |
| PA | 3 | I | 1.6 | 2.4 | 120 – 140 | 30 | 5 | 1 | |
| PA | 4 | I | 2.4 | 3.2 | 150 – 190 | 25 | 6 | 2 | |
| PA | 5 | I | 3.2 | 3.2 | 200 – 250 | 22 | 7 | 2 | |
| PA | 6 | V | 4.0 | 4.0 | 275 – 350 | 20 | 7 | 2 | |
Schweisspositionen#
| Position | Beschreibung |
|---|
| PA | Wannenposition, Waagerechtes Arbeiten, Nahtmittellinie senkrecht, Decklage oben |
| PB | Horizontal-Vertikalposition, Horizontales Arbeiten, Decklage nach oben |
| PF | Steigposition, Steigendes Arbeiten |
| PG | Fallposition, Fallendes Arbeiten |
| PC | Querposition, Hoizontales Arbeiten, Nahtmittellinie senkrecht |
| PE | Überkopfposition, Horizontales Arbeiten, Überkopf, Nahtmittellinie senkrecht, Decklage nach unten |
| PD | Horizontal-Überkopfposition, Horizontales Arbeiten, Überkopf, Decklage schräg nach unten |